SERVICE GUIDE > 국제운송요율표
모든 국제택배에는 일반통관비가 부과됩니다. 단 수입통관시(세금부과)에는 별도의 금액이 부과됩니다.
단위( VAT포함) 중량(1LBS)
무게 (LBS) | 무게 (kg) | 가격 (원) |
---|---|---|
1 | 0.45 | 14,000 |
2 | 0.91 | 17,000 |
3 | 1.36 | 20,000 |
4 | 1.81 | 23,000 |
5 | 2.27 | 26,000 |
6 | 2.72 | 29,000 |
7 | 3.18 | 32,000 |
8 | 3.63 | 35,000 |
9 | 4.08 | 38,000 |
10 | 4.54 | 41,000 |
11 | 4.99 | 44,000 |
12 | 5.44 | 47,000 |
13 | 5.90 | 50,000 |
14 | 6.35 | 53,000 |
15 | 6.80 | 56,000 |
16 | 7.26 | 59,000 |
17 | 7.11 | 62,000 |
18 | 8.16 | 65,000 |
19 | 8.62 | 68,000 |
20 | 9.07 | 71,000 |
21 | 9.5 | 74,000 |
22 | 10 | 77,000 |
23 | 10.45 | 80,000 |
24 | 10.9 | 83,000 |
25 | 11.36 | 86,000 |
26 | 11.8 | 89,000 |
27 | 12.27 | 92,000 |
28 | 12.7 | 95,000 |
29 | 13.18 | 98,000 |
30 | 13.6 | 101,000 |
31 | 14 | 104,000 |
32 | 14.5 | 107,000 |
33 | 15 | 110,000 |
34 | 15.45 | 113,000 |
35 | 15.9 | 116,000 |
36 | 16.3 | 119,000 |
37 | 16.8 | 122,000 |
38 | 17.27 | 125,000 |
39 | 17.72 | 128,000 |
40 | 18.18 | 131,000 |
41 | 18.63 | 134,000 |
42 | 19 | 137,000 |
43 | 19.54 | 140,000 |
44 | 20 | 143,000 |
45 | 20.45 | 146,000 |
46 | 20.9 | 149,000 |
47 | 21.36 | 152,000 |
49 | 21.8 | 155,000 |
50 | 22.72 | 158,000 |
미국 창고료는 15일 무료보관이오며, 1일당 1,000원씩부과됩니다.